Numele institutiei: FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ORADEA
Comentarii: Orar sem.II 2010-2011
Cuprins
| Albut Mircea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | TdII g1 Teh.puntilor dentare Lp |
--- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | TdII g1 Teh.puntilor dentare Lp |
--- |
| 17:00 | --- | --- | TdII g1 Teh.puntilor dentare Lp |
--- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | ||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Almasi Adrian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | MD II g1 Medicina dentară Lp |
--- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Antal Liana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Antics Anamaria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Antonescu Angela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | Md I g2 Biochimia cav.orale Lp Lab. Bioch.2 |
--- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | Md I g3 Biochimia cav.orale Lp Lab. Bioch. sala 15 |
--- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | Md I g1 Biochimia cav.orale Lp Lab. Bioch.2 |
--- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | Meng I Biochemistry Curs sala M1 |
--- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Ardelean Gabriela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | MD III g4 Protetica fixă (fantom) Lp |
--- | MD III g3 Protetica fixă (fantom) Lp |
--- | MD III g3 Protetica fixă (fantom) Lp |
| 09:00 | MD III g2 Protetica fixă (fantom) Lp |
--- | |||
| 10:00 | MD V g1, MD V g2, MD V g4, MD V g5 Protetică dentară mobila St |
--- | --- | ||
| 11:00 | --- | --- | --- | MD III g2 Protetica fixă (fantom) Lp |
|
| 12:00 | --- | --- | --- | ||
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | MD III g4 Protetica fixă (fantom) Lp |
--- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Ardelean Ioana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | Me III g3 Physiopathology Lp |
| 11:00 | --- | Me III g2 Physiopathology Lp |
--- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | Bfr I g4 Fiziopatologie Lp Lab. Fiziologie 1 |
--- | --- | --- | --- |
| 17:00 | Me III g4 Physiopathology Lp |
--- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | Me III g1 Physiopathology Lp |
|
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Aron Claudia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | M III g1 Semiologie medicală II St |
M III g7 Semiologie medicală II St |
M III g1 Semiologie medicală II St |
M III g7 Semiologie medicală II St |
--- |
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | --- | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Aur Cristina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Avram Gratiela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | M V g4 Medicina internă III St |
--- | M V g4 Medicina internă III St |
M V g7 Medicina internă III St |
M V g7 Medicina internă III St |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Baba Alexandru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | FIV g11, FIV g12 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g9, FIV g10 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g1, FIV g2 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g3, FIV g4 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
--- |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | ||||
| 11:00 | --- | FIV g7, FIV g8 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g5, FIV g6 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIII g5, FIII g6 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
--- |
| 12:00 | --- | --- | |||
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | --- | FIII g1, FIII g2 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | FV g7, FV g8 Farmacie clinică Lp Sala Bib.Farma |
|
| 17:00 | --- | FIII g10, FIII g9 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIII g7, FIII g8 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIII g3, FIII g4 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
|
| 18:00 | --- | FV g9 Farmacie clinică Lp Sala Bib.Farma |
|||
| 19:00 | --- | ||||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Baba Ioan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Babes Emilia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | M IV g4 Medicina internă II St |
--- | M IV g8 Medicina internă II St |
M IV g4 Medicina internă II St |
M IV g8 Medicina internă II St |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Babes Katalin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | M IV g3 Medicina internă II St |
--- | --- |
| 09:00 | --- | M IV g3 Medicina internă II St |
--- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Babes Vlad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | Me IV g8 Internal medicine II St |
Me IV g3 Internal medicine II St |
M IV g5 Medicina internă II St |
| 10:00 | Me IV g3 Internal medicine II St |
--- | |||
| 11:00 | --- | --- | Me IV g8 Internal medicine II St |
--- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | AmII g4 Nursing Lp |
--- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | M IV g5 Medicina internă II St |
--- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Bako Gabriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Me IV g3 Nephrology St |
Me IV g1 Nephrology St |
Me IV g5 Nephrology St |
Me IV g7 Nephrology St |
--- |
| 09:00 | Me IV g9 Nephrology St |
||||
| 10:00 | Me IV g8 Nephrology St |
Me IV g2 Nephrology St |
Me IV g4 Nephrology St |
Me IV g6 Nephrology St |
|
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | Meng IV Nefrologie C 2h/spt.altern. SpMun SalaCurs |
-x- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | M IV Nefrologie C 2h/spt.altern. SpMun SalaCurs |
-x- | -x- | -x- |
| 18:00 | -x- | Amg III Nefrologie Curs SpMun SalaCurs |
-x- | -x- | -x- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Balaj Alin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | Md I g1 Anatomie embriologie II Lp Sala Disectie II/1 |
--- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | Md I g1 Anatomie embriologie II Lp Sala Disectie I/1 |
--- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Balaj Liana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Balmos Andreea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Bfr III g1 Rec.in pediatrie St |
Me V g2 Pediatrics St |
--- | Me V g2 Pediatrics St |
Me V g10 Pediatrics St |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | --- | |||
| 11:00 | --- | --- | Me V g10 Pediatrics St |
--- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Banica Florin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | FIV g11, FIV g12 Teh.farmaceutică Lp Lab. Ch.farmaceutica |
--- | FIII g5, FIII g6 Teh.farmaceutică Lp |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | FV g1, FV g2 Biofarmacie si farmacocinetica Lp |
||
| 11:00 | --- | --- | --- | FIII g9, FIII g10 Teh.farmaceutică Lp |
|
| 12:00 | --- | --- | --- | FV g7, FV g8 Biofarmacie si farmacocinetica Lp |
|
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | FV g3, FV g4 Biofarmacie si farmacocinetica Lp |
--- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | FV g5, FV g6 Biofarmacie si farmacocinetica Lp |
--- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Barui Gabriel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | TdII g3 Teh.metalo-ceramica Lp |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | MD III g2 Materiale dentare Lp |
--- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | TdII g1 Teh.metalo-ceramica Lp |
||
| 13:00 | TdII g2 Teh.metalo-ceramica Lp |
--- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | ||
| 15:00 | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | --- | --- | --- | TdII g4 Teh.metalo-ceramica Lp |
|
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Barutia Victoria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:00 | -x- | --- | Md I g1 Fiziologia sist.oro-fac. Lp |
-x- | -x- |
| 12:00 | -x- | M III g3 Farmacologie Lp |
-x- | -x- | |
| 13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
| 16:00 | -x- | M III g4 Farmacologie Lp |
--- | -x- | -x- |
| 17:00 | -x- | M III g2 Farmacologie Lp |
-x- | -x- | |
| 18:00 | -x- | Md I g2 Fiziologia sist.oro-fac. Lp |
-x- | -x- | |
| 19:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Bat Loredana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | F1 g1 Biofizică si fizica med. Lp Lab. Biofizica 1 |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | F1 g2 Biofizică si fizica med. Lp Lab. Biofizica 1 |
--- | --- | --- |
| 14:00 | --- | F1 g3 Biofizică si fizica med. Lp Lab. Biofizica 1 |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | F1 g4 Biofizică si fizica med. Lp Lab. Biofizica 1 |
--- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Bei Diana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | FIV g11, FIV g12 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g9, FIV g10 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g1, FIV g2 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g3, FIV g4 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
--- |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | ||||
| 11:00 | --- | FIV g7, FIV g8 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
FIV g5, FIV g6 Farmacodinamie Lp Lab. Farmacodinamie |
--- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | ||
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Beiusanu Corina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Me I g1 Anatomy embriology Lp Sala Disectie I/1 |
--- | Me I g1 Anatomy embriology Lp Sala Disectie I/2 |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | Me I g1 Anatomy embriology Lp Sala Anat.117 |
--- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Belba Adriana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Amg III Psihologie Curs SpNP Sala curs1 |
--- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Bembea Diana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | Me II g5 First Aid Lp |
--- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Bembea Marius | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Meng II Genetics Curs SpMun SalaCurs |
--- | Md II Genetică medicala Curs SpMun SalaCurs |
M II Genetică Curs SpMun SalaCurs |
--- |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Bembea Serban | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Me V g11 ENT St |
Me V g7 ENT St |
M V g11 ORL St |
--- | Me V g9 ENT St |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | M V g8 ORL St |
||||
| 11:00 | Me V g8 ENT St |
Me V g10 ENT St |
M V g10 ORL St |
M V g7 ORL St |
|
| 12:00 | |||||
| 13:00 | --- | ||||
| 14:00 | M V g9 ORL St |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Berdea Daniela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | M IV g6 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
M IV g7 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
--- |
| 09:00 | --- | --- | RimII g3 Imagistică medicală Lp SpPelican-Imagistica |
||
| 10:00 | --- | M IV g8 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
M IV g3 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
M IV g4 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
|
| 11:00 | --- | ||||
| 12:00 | M IV g9 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
--- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | RimII g2 Imagistică medicală Lp SpPelican-Imagistica |
M IV g10 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
| 15:00 | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | --- | --- | M IV g1 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
M IV g2 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
|
| 17:00 | --- | --- | |||
| 18:00 | M IV g5 Radiologie St SpPelican-Imagistica |
--- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Berechet Mihai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | M IV g10 Urologie St SpJud StI Urologie |
--- |
| 09:00 | Me IV g10 Urology St SpJud StI Uro1 |
--- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Berechi Eniko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | AmII g1 Puericultură Lp |
