Numele institutiei: FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ORADEA
Comentarii: Orar sem.II 2010-2011
Cuprins
| Aula | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | M I Muresan Mariana Biochimie II Curs |
Md VI Slavescu Dan Protetică dentară mobiliz. Curs |
M VI Turda Constanta Epidemiologie Curs |
Meng I Matei Daniela Physiology I Curs |
M VI Draghici Sonia Boli infecţioase Curs |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | Meng II Mutiu Gabriela Histology II Curs |
M II Cismas Petrisor Fiziologie III Curs |
Sustinere Doctorat |
||
| 11:00 | Amg II, Bfr II, Rim II Mutiu Gabriela Metodologia CSM Curs |
Meng IV Draghici Sonia Tropical diseases Curs |
|||
| 12:00 | Meng IV Straciuc Oreste Radiology Curs |
M IV Laslau Monica Igienă si radioprotectie Curs |
M II Puscasiu Mircea Histologie II Curs |
||
| 13:00 | Consiliul Facultatii |
Sustinere Doctorat |
Sustinere Doctorat |
||
| 14:00 | Meng V Brisc Ciprian Internal medicine III Curs |
Far IV Mermeze Gheorghe Legislatie farmaceutica Curs |
M V Timar Michaela Endocrinologie Curs |
--- | |
| 15:00 | Meng VI Daina Lucia Public Health Curs |
||||
| 16:00 | M VI Pop Eugenia Medicina de familie Curs |
M V Mihutiu Simona Oncologie C 2h/spt.altern. |
Meng V Georgescu Laura Endocrinology Curs |
||
| 17:00 | Meng VI Draghici Sonia Infective Disease Curs |
M III Bodog Florian Semiologie chirurg. II Curs |
|||
| 18:00 | Amg I, Bfr I, Rim I Zdrinca Mihaela Farmacologie Curs |
M V Popa Amorin Medicina internă III Curs |
M I Cheregi Cornel Fiziologie I Curs |
||
| 19:00 | |||||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| CMI str.C.Coposu,2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | MeVI g8 Trica Daniela Family medicine St |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | M VI g11 Trica Daniela Medicina de familie St |
--- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | M VI g12 Trica Daniela Medicina de familie St |
|
| 14:00 | --- | --- | M VI g10 Trica Daniela Medicina de familie St |
--- | |
| 15:00 | MeVI g9 Trica Daniela Family medicine St |
--- | --- | ||
| 16:00 | --- | --- | |||
| 17:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| CMI str.C.Voda,27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | M VI g2 Farkas Suzana Medicina de familie St |
--- | MeVI g4 Farkas Suzana Family medicine St |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | ||
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | MeVI g3 Farkas Suzana Family medicine St |
--- | M VI g3 Farkas Suzana Medicina de familie St |
--- | M VI g4 Farkas Suzana Medicina de familie St |
| 15:00 | --- | --- | |||
| 16:00 | --- | --- | |||
| 17:00 | --- | --- | |||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| CMI str.O.Ghibu,42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | MeVI g5 Pantea Valentin Family medicine St |
--- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | M VI g5 Pantea Valentin Medicina de familie St |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | MeVI g6 Pantea Valentin Family medicine St |
--- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | M VI g6 Pantea Valentin Medicina de familie St |
--- | ||
| 16:00 | --- | --- | --- | ||
| 17:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| CMI str.Pta.Devei,1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | M VI g6 Bud Corina Sanatate publica St |
--- | --- | MeVI g9 Bud Corina Public Health St |
--- |
| 09:00 | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | --- | MeVI g8 Bud Corina Public Health St |
M VI g2 Bud Corina Sanatate publica St |
MeVI g11 Bud Corina Public Health St |
--- |
| 11:00 | --- | --- | |||
| 12:00 | --- | M VI g10 Bud Corina Sanatate publica St |
--- | --- | M VI g8 Bud Corina Sanatate publica St |
| 13:00 | MeVI g12 Bud Corina Public Health St |
--- | --- | ||
| 14:00 | --- | MeVI g10 Bud Corina Public Health St |
--- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | MeVI g13 Bud Corina Public Health St |
--- | --- | --- |
| 17:00 | --- | M VI g12 Bud Corina Sanatate publica St |
--- | --- | |
| 18:00 | M VI g4 Bud Corina Sanatate publica St |
--- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| CMI str.St.CelMare,32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | M VI g7 Pop Eugenia Medicina de familie St |
--- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | M VI g1 Pop Eugenia Medicina de familie St |
--- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | M VI g8 Pop Eugenia Medicina de familie St |
|
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | MeVI g7 Pop Eugenia Family medicine St |
--- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| FEFS sala1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | Far II Ille Mihai Ed. Fizică Lp |
--- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | Td II Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | Bfr I Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
--- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | Rim I Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | Amg II Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
--- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | M I Ille Mihai Ed. Fizică Lp |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| FEFS sala2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | Rim II Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | Amg I Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | M II Ille Mihai Ed. Fizică Lp |
--- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | Td I Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
--- | --- |
| 15:00 | Far I Ille Mihai Ed. Fizică Lp |
--- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | Md I Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
Md II Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
--- |
| 19:00 | --- | Bfr II Rosca Eugen Ed. Fizică Lp |
--- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Analiza med. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Bioch. sala 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | M IV g2 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
Me I g5 Iova Claudiu Biochemistry Lp |
--- | M I g4 Codreanu Ioana Biochimie II Lp |
| 09:00 | AmII g6 Mos Ioana Biochimie clinica Lp |
M I g7 Mraz Camelia Biochimie II Lp |
--- | ||
| 10:00 | --- | ||||
| 11:00 | --- | --- | Md I g3 Antonescu Angela Biochimia cav.orale Lp |
--- | |
| 12:00 | --- | Me I g2 Leahu Smaranda Biochemistry Lp |
--- | --- | |
| 13:00 | M I g8 Mraz Camelia Biochimie II Lp |
--- | --- | ||
| 14:00 | --- | --- | Me I g3 Popa Daniela Biochemistry Lp |
||
| 15:00 | --- | M I g6 Mraz Camelia Biochimie II Lp |
--- | ||
| 16:00 | --- | --- | --- | ||
| 17:00 | --- | FII g3 Dobjanschi Luciana Biochimie farmaceutică Lp |
--- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Bioch.1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | AmIV g8 Codreanu Ioana Laborator clinic-refacere Lp |
M I g3 Codreanu Ioana Biochimie II Lp |
--- |
| 09:00 | --- | M I g2 Codreanu Ioana Biochimie II Lp |
--- | ||
| 10:00 | --- | M IV g4 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
|||
| 11:00 | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | AmII g1 Codreanu Ioana Biochimie clinica Lp |
--- | --- | --- | AmIV g11 Jurca Alexandru Laborator clinic-refacere Lp |
| 13:00 | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | FII g2, FII g5 Dobjanschi Luciana, Jurca Alexandru Biochimie farmaceutică Lp |
FII g4 Dobjanschi Luciana Biochimie farmaceutică Lp |
--- | |
| 15:00 | --- | --- | |||
| 16:00 | --- | FII g6 Dobjanschi Luciana Biochimie farmaceutică Lp |
--- | ||
| 17:00 | --- | Md I g4 Iova Claudiu Biochimia cav.orale Lp |
M IV g10 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
--- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | ||
| 19:00 | M IV g3 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
--- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Bioch.2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | AmII g3 Iovan Radu Biochimie clinica Lp |
--- | Md I g2 Antonescu Angela Biochimia cav.orale Lp |
M IV g5 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
| 09:00 | --- | M I g5 Mraz Camelia Biochimie II Lp |
--- | ||
| 10:00 | --- | --- | --- | ||
| 11:00 | --- | --- | M I g1 Codreanu Ioana Biochimie II Lp |
M IV g6 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
|
| 12:00 | --- | AmII g2 Codreanu Ioana Biochimie clinica Lp |
--- | M I g9 Iova Claudiu Biochimie II Lp |
|
| 13:00 | FII g1 Dobjanschi Luciana Biochimie farmaceutică Lp |
--- | |||
| 14:00 | --- | Me I g4 Popa Daniela Biochemistry Lp |
Md I g1 Antonescu Angela Biochimia cav.orale Lp |
||
| 15:00 | --- | --- | |||
| 16:00 | AmII g5 Mos Ioana Biochimie clinica Lp |
--- | --- | ||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | M IV g7 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
--- | M IV g8 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
--- | --- |
| 19:00 | --- | --- | M IV g9 Jurca Alexandru Biochimie clinica St |
--- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Biofizica 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | F1 g1 Bat Loredana Biofizică si fizica med. Lp |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | F1 g2 Bat Loredana Biofizică si fizica med. Lp |
--- | --- | --- |
| 14:00 | --- | F1 g3 Bat Loredana Biofizică si fizica med. Lp |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | F1 g4 Bat Loredana Biofizică si fizica med. Lp |
--- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Biofizica 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Botanica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | F1 g3 Pallag AnaMaria Botanică farmaceutică Lp |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | F1 g1 Szabo Ildiko Botanică farmaceutică Lp |
--- | |
| 11:00 | --- | --- | F1 g4 Pallag AnaMaria Botanică farmaceutică Lp |
--- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | ||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | F1 g2 Szabo Ildiko Botanică farmaceutică Lp |
--- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Ch.anorganica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | F1 g1 Jurca Tunde Chimie anorganică Lp |
--- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | F1 g2 Jurca Tunde Chimie anorganică Lp |
--- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | F1 g3, F1 g4 Jurca Tunde, Fodor Katalin Chimie anorganică Lp |
--- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Ch.farmaceutica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | FIV g1, FIV g2 Vicas Laura, Ganea Mariana Teh.farmaceutică Lp |
FIV g5, FIV g6 Vicas Laura, Ganea Mariana Teh.farmaceutică Lp |
FIV g11, FIV g12 Ganea Mariana, Banica Florin Teh.farmaceutică Lp |
FIII g3, FIII g4 Pasca Bianca, Serban Georgeta Chimie farmaceutică Lp |
FIII g7, FIII g8 Pasca Bianca, Horvath Tunde Chimie farmaceutică Lp |
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | FIV g3, FIV g4 Vicas Laura, Ganea Mariana Teh.farmaceutică Lp |
--- | --- | FIII g9, FIII g10 Pasca Bianca, Horvath Tunde Chimie farmaceutică Lp |
FIII g5, FIII g6 Pasca Bianca, Horvath Tunde Chimie farmaceutică Lp |
| 12:00 | --- | --- | |||
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | FIV g9, FIV g10 Vicas Laura, Ganea Mariana Teh.farmaceutică Lp |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | FIV g7, FIV g8 Vicas Laura, Ganea Mariana Teh.farmaceutică Lp |
--- | FIII g1, FIII g2 Pasca Bianca, Serban Georgeta Chimie farmaceutică Lp |
FIII g7, FIII g8 Moisa Corina, Ganea Mariana Teh.farmaceutică Lp |
--- |
| 18:00 | --- | --- | |||
| 19:00 | --- | --- | |||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Ch.fizica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Ch.sanitara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Farmacodinamie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | FIV g11, FIV g12 Bei Diana, Baba Alexandru Farmacodinamie Lp |
FIV g9, FIV g10 Bei Diana, Baba Alexandru Farmacodinamie Lp |
FIV g1, FIV g2 Baba Alexandru, Bei Diana Farmacodinamie Lp |
FIV g3, FIV g4 Bei Diana, Baba Alexandru Farmacodinamie Lp |
--- |
| 09:00 | --- | ||||
| 10:00 | --- | ||||
| 11:00 | --- | FIV g7, FIV g8 Baba Alexandru, Bei Diana Farmacodinamie Lp |
FIV g5, FIV g6 Baba Alexandru, Bei Diana Farmacodinamie Lp |
FIII g5, FIII g6 Baba Alexandru, Uivarosan Diana Farmacodinamie Lp |
--- |
| 12:00 | --- | --- | |||
| 13:00 | --- | --- | |||
| 14:00 | --- | FIII g1, FIII g2 Baba Alexandru, Uivarosan Diana Farmacodinamie Lp |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | FIII g10, FIII g9 Baba Alexandru, Uivarosan Diana Farmacodinamie Lp |
FIII g7, FIII g8 Baba Alexandru, Uivarosan Diana Farmacodinamie Lp |
FIII g3, FIII g4 Baba Alexandru, Uivarosan Diana Farmacodinamie Lp |
--- |
| 18:00 | --- | --- | |||
| 19:00 | --- | --- | |||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Farmacognozie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | FIII g9, FIII g10 Nemeth Tibor, Nemeth Sebastian Farmacognozie Lp |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | FIII g1, FIII g2 Nemeth Tibor, Nemeth Sebastian Farmacognozie Lp |
FIII g3, FIII g4 Nemeth Tibor, Nemeth Sebastian Farmacognozie Lp |
FIII g5, FIII g6 Nemeth Tibor, Nemeth Sebastian Farmacognozie Lp |
FIII g7, FIII g8 Nemeth Tibor, Nemeth Sebastian Farmacognozie Lp |
| 18:00 | --- | ||||
| 19:00 | --- | ||||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Farmacologie1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | TdI g1, TdI g2, TdI g3 Nita Constanta Limbi străine Lp |
Md I g4 Nita Constanta Limbi moderne Lp |
F1 g2, F1 g1 Nita Constanta Limbi străine Lp |
| 13:00 | --- | RimI g1 Nita Constanta Limbi străine Lp |
Bfr I g1, Bfr I g2, Bfr I g3, Bfr I g4 Nita Constanta Limbi străine Lp |
Md I g2 Nita Constanta Limbi moderne Lp |
|
| 14:00 | --- | M I g5, M I g6, M I g7, M I g8, M I g9 Nita Constanta Limbi străine Lp |
M II g3, M II g4 Nita Constanta Limbi moderne Lp |
Nita Constanta Limba franceza pt.medici CursPU |
AmI g1, AmI g2 Nita Constanta Limbi străine Lp |
| 15:00 | --- | FII g3, FII g4 Nita Constanta Limbi străine Lp |
AmII g4, AmII g5 Nita Constanta Limbi moderne Lp |
F1 g3, F1 g4 Nita Constanta Limbi străine Lp |
|
| 16:00 | --- | --- | |||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Farmacologie2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Fiziologie 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | Me I g4 Zaha Dana Physiology I Lp |
M III g11 Ciuciu Claudia Fiziopatologie Lp |
--- | --- | M II g6 Zaha Dana Fiziologie III Lp |
| 09:00 | M I g1 Negrean Rodica Fiziologie I Lp |
--- | |||
| 10:00 | M II g1 Negrean Rodica Fiziologie III Lp |
M III g5 Florescu Catalin Fiziopatologie Lp |
|||
| 11:00 | --- | Me II g4 Forogau Melania Physiology III Lp |
|||
| 12:00 | --- | --- | --- | ||
| 13:00 | M I g2 Negrean Rodica Fiziologie I Lp |
TdI g1 Negrean Rodica Fiziologia cav.orale Lp |
Me I g3 Maghiar Adriana Physiology I Lp |
--- | |
| 14:00 | --- | --- | |||
| 15:00 | --- | --- | Bfr I g2 Vuluga Claudia Fiziopatologie Lp |
||
| 16:00 | Bfr I g4 Ardelean Ioana Fiziopatologie Lp |
--- | TdI g3 Tirb-Pop Alina Fiziologia cav.orale Lp |
--- | |
| 17:00 | Me I g1 Dorcu Razvan Physiology I Lp |
M I g6 Oros Razvan Fiziologie I Lp |
RimI g1 Florescu Catalin Fiziopatologie Lp |
||
| 18:00 | --- | --- | |||
| 19:00 | --- | --- | --- | ||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Fiziologie 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | AmI g2 Dan Ramona Fiziopatologie Lp |
--- | --- | M III g3 Florescu Catalin Fiziopatologie Lp |
M II g7 Cheregi Cornel Fiziologie III Lp |
| 09:00 | MD II g1 Bustea Cristiana Fiziopatologie Lp |
--- | |||
| 10:00 | M II g8 Negrean Rodica Fiziologie III Lp |
--- | --- | ||
| 11:00 | M III g6 Bustea Cristiana Fiziopatologie Lp |
--- | M I g8 Oros Razvan Fiziologie I Lp |
M II g5 Cheregi Cornel Fiziologie III Lp |
|
| 12:00 | --- | ||||
| 13:00 | M I g5 Oros Razvan Fiziologie I Lp |
--- | M II g9 Negrean Rodica Fiziologie III Lp |
||
| 14:00 | M II g3 Zaha Dana Fiziologie III Lp |
M I g7 Oros Razvan Fiziologie I Lp |
Me II g3 Forogau Melania Physiology III Lp |
||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | M I g4 Oros Razvan Fiziologie I Lp |
--- | |||
| 17:00 | Me I g2 Maghiar Adriana Physiology I Lp |
--- | --- | Bfr I g3 Vuluga Claudia Fiziopatologie Lp |
|
| 18:00 | TdI g2 Tirb-Pop Alina Fiziologia cav.orale Lp |
--- | |||
| 19:00 | --- | --- | --- | ||
| Orar generat cu FET 5.14.3 la 15.04.2011 09:30 | |||||
| Lab. Fiziopat. sala27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 08:00 | --- | M III g1 Dan Ramona Fiziopatologie Lp |
--- | AmI g1 Burta Ovidiu Fiziopatologie Lp |
M III g10 Bustea Cristiana Fiziopatologie Lp |
| 09:00 | M III g7 Bustea Cristiana Fiziopatologie Lp |
MD II g3 Bustea Cristiana Fiziopatologie Lp |
|||
| 10:00 | M III g2 Dan Ramona Fiziopatologie Lp |
MD II g4 Bustea Cristiana Fiziopatologie Lp |
